避雷器芯體系列
2019-06-05 15:57 Clicks: 4385
Product introduction
Product Details
Dimensions of core body for metal oxide arresters
No. | Type | Diameter of MOV (mm) | Diameter of core body (mm) | Height of core body (mm) | Type of screw |
1 | HY5WS-17/50 | 32 | 37 | 165~190 | M10 |
2 | HY5WZ-17/45 | 32 | 37 | 165~190 | M10 |
3 | HY5W-26/66 | 32 | 37 | 220~240 | M10 |
4 | HY5W-34/85 | 32 | 37 | 260~300 | M10 |
5 | HY5WZ-17/45 | 35 | 40 | 165~190 | M10 or M12 |
6 | HY5WR-17/45 | 42 | 48 | 165~190 | M10 or M12 |
7 | HY5WZ-51/134 | 42 | 50 | 370~520 | M12 or M16 |
8 | HY5WZ-51/134 | 53 | 60 | 370~520 | M12 or M16 |
9 | HY5WR-17/45 | 53 | 60 | 165~190 | M10 or M12 |
10 | HY5WZ-51/134 | 60 | 66 | 370~532 | M12 or M16 |
Related Products