當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 金屬氧化物避雷器 > 瓷外套避雷器
產(chǎn)品簡介
避雷器也叫過電壓保護(hù)器,它與被保護(hù)電氣并聯(lián),可以限制電氣設(shè)備上的各種過電壓,如雷電過電壓、操作過電壓等,從而使被保護(hù)的高壓電氣免遭過電壓的損壞。
避雷器的核心部件采用氧化鋅壓敏電阻。壓敏材料的導(dǎo)電機(jī)理基于肖特基勢壘模型下的非線性伏安特性。該產(chǎn)品即是利用氧化鋅壓敏電阻的非線性伏安特性原理,使得在電力系統(tǒng)正常運(yùn)行電壓下,避雷器保持高電阻性,相當(dāng)于一個(gè)絕緣體,不會干擾電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行;而在電力系統(tǒng)出現(xiàn)危害到系統(tǒng)安全運(yùn)行的過電壓時(shí),壓敏電阻瞬間過壓觸發(fā),呈現(xiàn)出低阻型,形成泄放通道,泄放過電壓能量,將系統(tǒng)過電壓鉗制在系統(tǒng)容許范圍內(nèi),保證了電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
該避雷器為瓷外套金屬氧化物避雷器,其有通流容量大、保護(hù)裕度大、耐污穢能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
避雷器型號 | 避雷器 額定電壓 kV | 持續(xù) 運(yùn)行電壓 kV | 直流1mA 參考電壓 kV | 雷電 殘壓 kV | 2ms方波 通流容量 A | 4/10μs 大電流容量 kA |
HY5WS-10/30 | 10 | 8 | 15 | 30 | 150 | 65 |
HY5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 25 | 50 | 150 | 65 |
HY5WZ-10/27 | 10 | 8 | 14.4 | 27 | 150 | 65 |
HY5WZ-17/45 | 17 | 13.6 | 24 | 45 | 150 | 65 |
HY5WR-10/27 | 10 | 8 | 14.4 | 27 | 400 | 65 |
HY5WR-17/45 | 17 | 13.6 | 24 | 45 | 400 | 65 |
HY5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 400 | 65 |
HY5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 31 | 400 | 65 |
HY5WD-23/51 | 23 | 18 | 31.9 | 51 | 400 | 65 |
HY2.5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 250 | 65 |
HY2.5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 31 | 250 | 65 |
HY5WZ-51/134 | 51 | 40.8 | 75 | 134 | 400 | 65 |
HY10WZ-96/232 | 96 | 75 | 140 | 232 | 600 | 100 |
HY10WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 260 | 600 | 100 |
HY10WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 266 | 600 | 100 |
HY10WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 281 | 600 | 100 |
HY10WZ-200/520 | 200 | 156 | 290 | 520 | 600 | 100 |
HY10WZ-204/532 | 204 | 159 | 296 | 532 | 600 | 100 |
HY10WZ-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 562 | 600 | 100 |
Y10WZ-300/727 | 300 | 228 | 425 | 727 | 1500 | 100 |
Y20WZ-444/1106 | 444 | 324 | 597 | 1106 | 2000 | 100 |
HY5WT-42/120 | 42 | 34 | 65 | 120 | 400 | 65 |
HY1.5W-31/85 | 31 | 24.8 | 52 | 85 | 400 | 65 |
HY1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 144 | 400 | 65 |
HY1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 186 | 400 | 65 |
HY1.5W-96/260 | 96 | 77 | 137 | 260 | 400 | 65 |
HY1.5W-144/320 | 144 | 116 | 205 | 320 | 400 | 65 |
HY1.5W-207/440 | 207 | 166 | 292 | 440 | 400 | 65 |
HY1.5W-0.28/1.3 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | 1.3 | 100 | 45 |
HY1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | 2.6 | 100 | 45 |
注:型號標(biāo)識前無字母“H”時(shí),表示為“瓷”外套金屬氧化物避雷器。
本公司保留更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)與規(guī)格的權(quán)利,屆時(shí)恕不另行通知。
該資料的產(chǎn)品與實(shí)物存在的細(xì)微差別,最終解釋權(quán)屬本公司。